Продукты | Масса, грамм | ||||
Стакан | Ложка | Продукт | |||
| Тонкий 250 мл. | Граненый 200 мл. | Столовая | Чайная | 1 шт. | |
| Абрикос | 26 | ||||
| Апельсин средний | 125 | ||||
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
| Банан | 130 | ||||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Гвоздика молотая | 3 | ||||
| Горох лущеный | 230 | 185 | 25 | 5 | |
| Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
| Горчица | 4 | ||||
| Гранат | 125 | ||||
| Грейпфрут | 200 | ||||
| Груша | 135 | ||||
| Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
| Инжир свежий | 40 | ||||
| Какао порошок | 25 | 9 | |||
| Капуста свежая средняя | 1500 | ||||
| Картофель средний | 100 | ||||
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
| Клубника | 150 | 120 | 25 | 5 | |
| Корица молотая | 20 | 8 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| Крахмал картофельный | 200 | 160 | 30 | 9 | |
| Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 | |
| Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
| Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 | |
| Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 | |
| Крупа пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 | |
| Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 | |
| Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 | |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 | |
| Ликёр | 20 | 7 | |||
| Лимон средний | 60 | ||||
| Лук репчатый средний | 75 | ||||
| Майонез | 15 | 4 | |||
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
| Малина | 140 | 110 | 20 | 5 | |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
| Миндаль очищенный | 165 | 130 | 30 | ||
| Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Морковь средняя | 75 | ||||
| Мука гречневая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| Мука злаковая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Мука овсяная | 130 | 110 | 20 | 6 | |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| Мука рисовая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| Овсяные хлопья "Геркулес" | 90 | 70 | 12 | 3 | |
| Огурец средний | 100 | ||||
| Орех фундук очищенный | 165 | 130 | 30 | ||
| Перец молотый | 18 | 5 | |||
| Персик | 85 | ||||
| Петрушка корень | 50 | ||||
| Помидор средний | 100 | ||||
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
| Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
| Свекла | 75 | ||||
| Слива | 30 | ||||
| Сливки | 250 | 200 | 20 | 8 | |
| Сметана | 250 | 200 | 25 | 10 | |
| Смородина | 180 | 130 | 30 | ||
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
| Творог | 17 | 5 | |||
| Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
| Фасоль | 220 | 175 | |||
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
| Чечевица | 210 | 170 | |||
| Яблоко среднее | 130 | ||||
| Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | 23 | ||
| Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
| Яйцо куриное | 6 шт. | 4 шт. | 47 | ||
| Яйцо перепелиное | 9 | ||||
| Продукты | Тонкий 250 мл. | Граненый 200 мл. | Столовая | Чайная | 1 шт. |
Стакан | Ложка | Продукт | |||
Масса, грамм | |||||

